中国域名注册网产品价格列表
| 通用域名 | |||
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN001 | 超值型国际域名(.com) | ¥60.00 | |
| DN002 | 超值型国际域名(.net) | ¥60.00 | |
| DN003 | 超值型国际域名(.org) | ¥60.00 | |
| DN004 | 专业型国际域名(.com) | ¥100.00 | |
| DN005 | 专业型国际域名(.net) | ¥100.00 | |
| DN006 | 专业型国际域名(.org) | ¥100.00 | |
| DN007 | 超值型新国际顶级域名(.biz) | ¥100.00 | |
| DN008 | 超值型新国际顶级域名(.info) | ¥100.00 | |
| DN009 | 新国际顶级域名(.biz) | ¥130.00 | |
| DN010 | 新国际顶级域名(.info) | ¥130.00 | |
| DN011 | 个人专用域名(.name) | ¥110.00 | |
| DN012 | 手机域名(.Mobi) | ¥220.00 | |
| DN013 | 超值型国际域名(.CC 公司) | ¥280.00 | |
| DN015 | 国际域名(.CC 商业公司) | ¥300.00 | |
| DN016 | 国际域名(.TV 电视) | ¥400.00 | |
| DN017 | 个性域名(.Me) | ¥224.00 | |
| 亚洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN101 | 超值型中国国家顶级域名(com.cn) | ¥7.00 | |
| DN102 | 超值型中国国家顶级域名(net.cn) | ¥7.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN103 | 超值型中国国家顶级域名(org.cn) | ¥7.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN104 | 超值型中国国家顶级域名(.CN) | ¥7.00 | SPECIAL OFFER ! |
| DN105 | 中国国家顶级域名(com.cn) | ¥260.00 | |
| DN106 | 中国国家顶级域名(net.cn) | ¥260.00 | |
| DN107 | 中国国家顶级域名(org.cn) | ¥260.00 | |
| DN108 | 中国国家顶级域名(.CN) | ¥260.00 | |
| DN109 | 台湾地区域名(com.tw) | ¥350.00 | |
| DN110 | 台湾地区域名(org.tw) | ¥350.00 | |
| DN111 | 台湾地区域名(idv.tw) | ¥350.00 | |
| DN112 | 台湾地区域名(.TW) | ¥350.00 | |
| DN113 | 香港地区顶级域名(.HK) | ¥210.00 | 首年注册优惠 |
| DN114 | 日本国家域名(.JP) | ¥800.00 | |
| DN115 | 印度顶级域名(.IN) | ¥210.00 | |
| DN116 | 老挝国家域名(.LA) | ¥560.00 | |
| 美洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN201 | 美国国家域名(.US) | ¥130.00 | |
| DN202 | 加拿大国家域名(.CA) | ¥200.00 | |
| DN203 | 墨西哥国家域名(.com.mx) | ¥770.00 | |
| 欧洲域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN301 | 英国国家域名(co.uk) | ¥110.00 | |
| DN302 | 英国国家域名(org.uk) | ¥110.00 | |
| DN303 | 英国国家域名(me.uk) | ¥110.00 | |
| DN304 | 德国国家域名(.DE) | ¥220.00 | |
| DN305 | 欧洲顶级域名(.EU) | ¥210.00 | |
| DN306 | 比利时国家域名(.BE) | ¥238.00 | |
| DN307 | 奥地利国家域名(.AT) | ¥854.00 | |
| DN308 | 荷兰国家域名(.NL) | ¥350.00 | |
| DN309 | 意大利国家域名(.IT) | ¥350.00 | |
| DN310 | 国别域名(.LI 李姓) | ¥490.00 | |
| 其他域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN401 | 国别域名(.BZ 商业) | ¥300.00 | |
| DN402 | 国别域名(.NU) | ¥300.00 | |
| DN403 | 国别域名(.WS 网站) | ¥300.00 | |
| DN404 | 土库曼斯坦域名(.TM 商标) | ¥980.00 | |
| DN405 | 圣赫勒拿岛域名(.SH 上海) | ¥720.00 | |
| DN406 | 国别域名(.GS 公司) | ¥550.00 | |
| DN407 | 国别域名(.AC) | ¥720.00 | |
| DN408 | 国别域名(.IO) | ¥720.00 | |
| DN409 | 国别域名(.TC) | ¥540.00 | |
| DN410 | 国别域名(.MS) | ¥540.00 | |
| DN411 | 国别域名(.AM) | ¥1148.00 | |
| DN412 | 国别域名(.VG 维京群岛) | ¥540.00 | |
| DN413 | 新西兰国家域名(.co.nz) | ¥560.00 | |
| DN414 | 新西兰国家域名(.net.nz) | ¥560.00 | |
| DN415 | 新西兰国家域名(.org.nz) | ¥560.00 | |
| DN416 | 国别域名(.FM 调频) | ¥1106.00 | |
| DN417 | 国别域名(.CD 音乐) | ¥420.00 | |
| 中文域名 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| DN501 | 中文国际域名(.com) | ¥80.00 | |
| DN502 | 中文国际域名(.net) | ¥80.00 | |
| DN507 | 中文香港域名(.HK) | ¥210.00 | 首年注册优惠 |
| DN508 | 中文国际域名(.CC 商业) | ¥260.00 | |
| DN509 | 中文国际域名(.TV 电视) | ¥420.00 | |
| 增值服务 | |||
| 产品编号 | 产品描述 | 价格 | 备注 |
| NS001 | DNS 域名解析服务 | ¥100.00 | |
| NS002 | 动态域名解析服务 | ¥100.00 | |
| DE001 | 域名删除服务(超值型) | ¥30.00 | |
| DE002 | 域名删除服务(专业型) | ¥30.00 | |
| RP001 | 国际域名赎回服务(超值型) | ¥1600.00 | |
| RP002 | 国际域名赎回服务(专业型) | ¥1600.00 | |




